Çumra'da Yeniden Refah kazandı
ÇUMRA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 85,59 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| YENİDEN REFAH | MEHMET AYDIN | % 43,19 | 17.265 |
| MHP | FATİH DEMİRCİ | % 39,28 | 15.702 |
| BÜYÜK BİRLİK | FATİH ÖKSÜZ | % 9,64 | 3.855 |
| SAADET | SERVET ŞAHİN | % 4,36 | 1.744 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET YETİŞ | % 0,96 | 384 |
| ZAFER PARTİSİ | AYSEN BEKDİK | % 0,83 | 332 |
| BTP | YAKUP KUZAY | % 0,45 | 178 |
| DEVA PARTİSİ | EBUBEKİR DEMİÇ | % 0,32 | 129 |
| DEM PARTİ | İSMAİL ALTUN | % 0,29 | 116 |
| MİLLET | HİLMİ MUŞTU | % 0,23 | 91 |
| DP | ALİ SÜTCÜ | % 0,17 | 69 |
| HKP | LEVENT CEYLAN | % 0,17 | 68 |
| HÜDA PAR | RIFAT YILMAZ | % 0,11 | 44 |
Çumra için hayırlı olsun. Yeniden Refah teşkilatını tebrik ediyoruz
Çumranın Sesi
Okunma : 12219
Bugünün en çok okunan haberleri
Gündem haberleri
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın
Bu ayın en çok okunan haberleri


